M. Sc. Philipp Quarz
- Wissenschaftlicher Mitarbeiter
- Gruppe: Thin Film Technology
- Sprechstunden: nach Vereinbarung
- Raum: 120
- Tel.: +49 721 608-41423
- Fax: +49 721 608-45319
- philipp quarz ∂does-not-exist.kit edu
Thin Film Technology (TFT)
KIT Campus SüdMaterialwissenschaftliches Zentrum für Energiesysteme (MZE)
Straße am Forum 7Gebäude 30.48
D-76131 KarlsruheKIT Campus Nord
KIT-Hightech-Inkubator
Hermann-von-Helmholtz-Platz 1Gebäude 717
D-76344 Eggenstein-Leopoldshafen
Titel | Forschungsthema | Ansprechpartner |
---|---|---|
Beschichtung von Brennstoffzellenkomponenten | Beschichtung und Trocknung von Katalysatorschichten für Brennstoffzellen-Membran-Elektroden-Einheiten (MEA) | |
GraphenBlocker | Kosteneffizienter Herstellungsprozess für Protonenleitende Hochleistungsmembranen mit Graphen-Diffusionssperre für die Direkt Methanol Brennstoffzelle | |
KliMEA | Klimaadaptive und modellgestützte MEA-Fertigung | |
BioHealing | Self-healing Fuel Cells enabled by Biological Actuators | |
Strukturoptimierung von Katalysatorschichten für Wasser-Elektrolyseure | Beschichtung und Trocknung von funktionellen Schichten für Wasser-Elektrolyseur Anwendungen |
Titel | Forschungsthema | Bearbeiter | Datum |
---|---|---|---|
Prozessierung von Brennstoffzellen | Untersuchung unterschiedlicher Prozessparameter und Formulierungen zur Herstellung nanopartikel-basierter Beschichtungstinten für Brennstoffzellen | zu vergeben | ab sofort |
Literatur | Einflussfaktoren auf die Beschichtung und Trocknung von Beschichtungstinten für Brennstoffzellenmembran-Elektrodeneinheiten (MEA) | zu vergeben | ab sofort |
Prozessierung von Brennstoffzellen | Strukturoptimierung von Katalysatorschichten für Catalyst Coated Membranes von Brennstoffzellen | Nicolas Göhr | laufend |
Prozessierung von Brennstoffzellen | Einfluss der Tintenformulierung auf die Membrandirektbeschichtung von Catalyst Coated Membranes von Brennstoffzellen | Christoph Stöcker | laufend |
Trocknung von Brennstoffzellentinten | Untersuchung des Trocknungsverhaltens von Catalyst Coated Membranes für Brennstoffzellen- und Elektrolyseuranwendungen“. | Niklas Fertig | laufend |
Tintenherstellung | Untersuchung der Übertragbarkeit von rein kohlenstoffbasierten Beschichtungstinten auf Katalysatortinten mit Platin für Brennstoffzellen Catalyst Coated Membranes (CCMs) | Dennis Scinov | abgeschlossen 03/2022 |
Membrandirektbeschichtung | Untersuchung des Einflusses der Katalysatortintenformulierung und verschiedener Beschichtungskonzepte auf die Membrandirektbeschichtung für Brennstoffzellen CCMs | Angela Duhatschek | abgeschlossen 02/2022 |
Trocknungsverhalten | Charakterisierung des Trocknungsverhaltens nanopartikel-basierter Beschichtungstinten für Brennstoffzellen CCMs (Catalyst Coated Membranes) | Lukas Löttert | abgeschlossen 12/2021 |
Membrancharakterisierung | Charakterisierung des Lösungsmittelaufnahmeverhaltens verschiedener Brennstoffzellenmembranen für PEM-Brennstoffzellen | Marc Pfennings | abgeschlossen 10/2021 |
Tintenherstellung | Untersuchung unterschiedlicher Prozessparameter einer Perlmühle zur Herstellung nanopartikel-basierter Beschichtungstinten für Brennstoffzellen CCMs (Catalyst Coated Membranes) | Marek Hubka | abgeschlossen 10/2021 |
Prozessierung von Brennstoffzellen | Untersuchung unterschiedlicher Prozessparameter einer Perlmühle zur Herstellung nanopartikel-basierter Beschichtungstinten für Brennstoffzellen-Membran-Elektroden-Einheiten (MEA) | Chiara Hoffstetter | abgeschlossen 04/2021 |
Brennstoffzellen | Charakterisierung und Untersuchung des Trocknungsverhaltens nanopartikel-basierter Beschichtungstinten für Brennstoffzellen | Anna-Maria Steck | abgeschlossen 04/2021 |
Prozessierung von Brennstoffzellen | Untersuchung unterschiedlicher Dispergiersysteme zur Herstellung nanopartikel-basierter Beschichtungstinten für Brennstoffzellen | August Gladik | abgeschlossen 10/2020 |
Titel | Forschungsthema | Bearbeiter | Datum |
---|---|---|---|
Brennstoffzellen | Formulierung, Beschichtung und Trocknung von Tinten für Brennstoffzellenanwendungen | Angela Duhatschek | laufend |
Brennstoffzellen | Formulierung, Beschichtung und Trocknung von Tinten für Brennstoffzellenanwendungen | Anna Steck | laufend |
Brennstoffzellen | Formulierung, Beschichtung und Trocknung von Tinten für Brennstoffzellenanwendungen | Martin Wiens | abgschlossen 03/2022 |
Brennstoffzellen | Formulierung und Beschichtung von Tinten für Brennstoffzellenanwendungen | Jialiang Liu | abgeschlossen 06/2021 |
Brennstoffzellen | Formulierung und Beschichtung von Tinten für Brennstoffzellenanwendungen | August Gladik | abgeschlossen 10/2021 |
Presentations and Talks
-
L. Ma; N. Zimmerer; J. Schäfer; P. Quarz; T. Heckmann; P. Scharfer; W. Schabel; J. Fleischer,
Investigation on a micro-environment concept for MEA production process supported by numerical simulations (Vortrag/Paper),
Fuel Cell Conference Chemnitz (FC³), 31. - 01.06.2022, Chemnitz, Germany -
P. Quarz; N. Zimmerer; P. Scharfer; W. Schabel,
Influence of formulation and processing on membrane direct coating of catalyst coated membranes (CCM) (Poster),
European Hydrogen Energy Conference (EHEC), 08. - 20. 05.2022, Madrid, Spain -
P. Quarz; N. Zimmerer; P. Scharfer; W. Schabel,
Catalyst coated membranes for fuel cell applications (Vortrag),
6th Thin Film Technology Forum, 12. - 13.05.2022, Karlsruhe, Germany -
P. Quarz; V. Gracia; A. Kruth; J. Wartmann; P. Scharfer; W. Schabel,
Graphene as a Diffusion Barrier for Direct Methanol Fuel Cells (DMFC) (Vortrag),
European Coating Symposium (ECS), 06. - 09.09.2021, Brüssel, Belgium -
P. Quarz; N. Zimmerer; P. Scharfer; W. Schabel,
Catalyst coated membranes for fuel cell applications (Vortrag),
5th Thin Film Technology Forum, 24. - 25.06.2021, Karlsruhe, Germany -
P. Quarz; V. Gracia; L. Merklein; A. Kruth; J. Wartmann; P. Scharfer; W. Schabel,
Graphen als Diffusionsbarriere für die Direkt Methanol Brennstoffzelle (Poster),
Jahrestreffen der ProcessNet-Fachgruppe Wärme- und Stoffübertragung, 24. - 26.02.2021, virtuell, Germany -
P. Quarz; V. Gracia; L. Merklein; A. Kruth; J. Wartmann; P. Scharfer; W. Schabel,
Graphen als Diffusionssperre für die Direkt Methanol Brennstoffzelle (Poster),
ProcessNet Jahrestagung, 21. - 24.09.2020, virtuell, Germany -
P. Quarz; V. Gracia; L. Merklein; A. Kruth; J. Wartmann; P. Scharfer; W. Schabel,
Graphenbeschichtungen als Diffusionssperre für Membranen für die Direkt Methanol Brennstoffzelle (Poster),
Jahrestreffen der ProcessNet-Fachgruppe Wärme- und Stoffübertragung, 12. - 13.03.2020, Erfurt, Germany