Name | Titel | Portrait | Titel der Dissertation | Datum | Nach der Promotion zu |
---|---|---|---|---|---|
Sebastian Raupp | Dr.-Ing. | Processing and Interdiffusion in Multilayer OLEDs | 20.10.2017 | BASF SE | |
Stefan Jaiser | Dr.-Ing. | Film Formation of Lithium-Ion Battery Graphite Anodes during Drying - The Interrelation of Process, Microstructure and Properties | 06.10.2017 | Robert Bosch GmbH | |
Susanna Baesch | Dr.-Ing. | Influence of the Drying Conditions on the Particle Distribution in Polymer Matrix Composites Drying Regime Maps – Approach for Facilitated Industrial Applicability | 06.10.2017 | Robert Bosch GmbH | |
Sibylle Kachel | Dr.-Ing. | Wasseraufnahme und -transport in Protein-Polymergemischen für Biosensorfilme | 23.06.2017 | Evonik | |
David K. Siebel | Dr.-Ing. | Zur Mehrkomponentendiffusion in Polymer-Lösemittel-Systemen - Untersuchungen im Kontext der Polymerfilmtrocknung mittels inverser Mikro-Raman-Spektroskopie | 03.02.2017 | Roche | |
Felix Buss | Dr.-Ing. | Zur Lösemitteldiffusion in Polymernanoschichten - Schichtdicken- und Konzentrationsabhängigkeit |
29.07.2016 |
Bayer | |
Marcel Schmitt | Dr.-Ing. | Slot die coating of lithium-ion battery electrodes | 18.12.2015 | BASF/Shanghai | |
Katharina Peters | Dr.-Ing. | Flüssigprozessierung von Multischicht-OLEDs aus kleinen Molekülen | 11.12.2015 | McKinsey | |
Lukas Wengeler | Dr.-Ing | Coating and drying processes for functional films in polymer solar cells |
14.03.2014 |
BASF | |
Joachim Erz | Dr.-Ing | In-situ Visualisierung von Oberflächendeformationen aufgrund von Marangoni-Konvektion während der Filmtrocknung | 18.10.2013 | Evonik | |
Benjamin Schmidt-Hansberg | Dr.-Ing. | Process-structure-property relationship of polymer-fullerene bulk heterojunction films for organic solar cells |
02.02.2012 |
BASF |
